| شاشة العرض: | شاشة LCD الرقمية |
| نطاق القياس: | الضغط: 0 إلى 280 مم زئبق، النبض: 40 إلى 180/دقيقة |
| الدقة/المعايرة: | الضغط: ±3 مم زئبق؛ النبض: ±5% من القراءة |
| التلافة: | تلقائي بواسطة المضخة الكهربائية |
| الانكماش: | صمام تحرير الضغط التلقائي |
| تحرير الهواء السريع: | صمام العادم الأوتوماتيكي |
| طريقة القياس: | طريقة قياس الذبذبات |
| مصدر الطاقة: | محول تيار متردد 120 فولت 60 فولت أو بطاريات قلوية |
| عمر البطارية: | حوالي 500 مرة عند الاستخدام 6 مرات في اليوم مع 4 بطاريات قلوية جديدة |
| درجة حرارة التشغيل/الرطوبة: | 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / 15 إلى 80% رطوبة نسبية |
| حجم الطوق: | أنبوب ذري 64 سم |
| محيط طوق: | 22 إلى 42 سم |
| الذاكرة: | حتى 90 لكل مستخدم |
| المحتويات: | الوحدة الرئيسية، مهايئ ذو حجم منتظم (اختياري) دليل التعليمات |
| درجة حرارة التخزين: | من 20 إلى 55 درجة مئوية / من 10 إلى 93% رطوبة نسبية |
منشأة تصنيع الأجهزة الحيوية المتطورة التي تم إطلاقها في عام 2013 بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 66000 متر مربع، تعد المنشأة الكبرى لإنتاج أنظمة مراقبة نسبة السكر في الدم (BGMS) في المنطقة.
تغطي أعمالنا أكثر من 135 دولة ومنطقة حول العالم.
تستحوذ منتجاتنا على أكثر من 63% من حصة السوق خارج العيادات وتتوفر في أكثر من 130 ألف صيدلية.
تشمل منتجاتنا أجهزة قياس نسبة السكر في الدم، كيتون الدم، الهيموجلوبين السكري (HbA1c)، حمض اليوريك، وغيرها من مؤشرات الرعاية الصحية للسكري.
بناء شبكة توزيع عالمية: توفير دعم متكامل وخدمة مخصصة للمستفيدين.
القدرة الإنتاجية الرائدة: نحن أكبر جهة مصنعة لأنظمة مراقبة الجلوكوز في آسيا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 ملايين جهاز قياس و2 مليار شريط اختبار.
المشاركة في المعارض الطبية الدولية:
نشارك بانتظام في كبرى المعارض الصحية والطبية العالمية مثل: CMEF ، CACLP ، FIME ، الصحة العربية (Arab Health) ، Medica ، Medlab ، بالإضافة إلى معرض كانتون وغيرها من المحافل الدولية.