1 / 5
سمات جهاز قياس ضغط الدم الإلكتروني التلقائي الرقمي:
| المواصفات الفنية وجدول المعايير | ||
| النوع | ماكينة قياس ضغط الدم من أعلى الذراع (ARM BP) | |
| شاشة العرض | شاشة LED مدمجة | |
| مبدأ القياس | طريقة قياس الذبذبات | |
| موقع القياس | الذراع العلوي | |
| نطاق القياس | الضغط | 0 ~ 299 مم زئبق |
| نبض القلب | 40 ~ 199 نبضة/دقيقة | |
| وظيفة الذاكرة | يعمل على حفظ 2 × 99 مجموعة قيم قياس | |
| الدقة | الضغط | ±3 مم زئبق |
| النبض | ±5% من القراءة | |
| الشهادات | CE / ISO / RoHS | |
| مصدر الطاقة | 4 بطاريات قلوية مقاس AAA أو منفذ تيار مستمر 5 فولت | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | خلال 3 دقائق من عدم الاستخدام | |
| بيئة التخزين |
ضغط الهواء: 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 10% ~ 93% تجنب الاصطدام، الشمس المباشرة، الحرق، والنقل لمسافات طويلة بدون حماية. |
|
| عمر الخدمة المتوقع | 5 سنوات | |
| المستخدمون المتاحون | متاح لمستخدمين اثنين منفصلين في الذاكرة | |
| حجم المنتج | 129.3 مم × 96.6 مم × 46.3 مم | |
| الملحقات المضمنة | طوق القياس، دليل التعليمات | |